Důležitá telefonní čísla:
-
• Horská služba +420 602 448 334
• Nonstop Horská služba ČR +420 1210
• Policie ČR (tísňové volání) 158
• Záchranná služba (tísňové volání) 155
• Hasiči (tísňové volání) 150
• Tísňové volání z mobilního telefonu 112
• Předvolba UTO v ČR 481
• Předvolba ze zahraničí ++420
• Poštovní směrovací číslo 512 46
• Infocentrum města Harrachov 481 529 600
• Infocentrum KRNAP 481 529 188
• Policie ČR Harrachov 481 529 333
• Medical centrum Harrachov 602 420 758
• Městská sanita Harrachov 604 990 244
• Praktický lékař MUDr. Všetičková Harrachov 734 558 247
• Zubní ordinace Harrachov 481 529 241
• Lékárna Harrachov 481 529 279
• Klasický areál Harrachov, o.p.s. 481 529 138
• Sportovní areál Harrachov a.s. 481 529 353
• Lanová dráha Harrachov 481 528 151
• Lanová dráha Rýžoviště 481 529 611
• TJ Jiskra Harrachov 481 529 305
• Pošta Harrachov 954 251 246
• Městský úřad Harrachov 481 528 133
• Horská služba Dvoračky 481 522 445
• Horská služba – stálá služba 499 433 239
• Sanitní vůz města Harrachov 604 990 244
• Sběrný dvůr Harrachov 481 382 084
• Vodovody a kanalizace, poruchy 840 111 111
• ELDOSERVIS 481 529 806
• Silniční služba “Žlutí andělé” ÚAMK – 123 ABA – 124
• Drogerie Pavla 777 239 059
• Kemp Jiskra Harrachov 481 529 536
• Taxi Konvalinka 777 288 470
• Taxi Tondr 602 353 578
• CENTRAL TAXI HARRACHOV 608 400 699
• Správa a údržba silnic 481 529 273
Aktivity ve městě | |||
Areál Hilbert | 603 212 900 | ||
Bobová dráha | 602 389 534 | ||
Bowling (pouze zima) | 481 528 123 | ||
Čtyřkolky | 608 400 699 | ||
Dětský koutek Mamutek | 739 044 911 | ||
Kadeřnictví | KARIN | 481 529 788 | |
LINDA | 481 529 472 | ||
Svornost | 481 528 152 | ||
Koupaliště a minigolf | 481 529 329 | ||
Lyžařské školy | Classic ski school | 602 492 169 | 731 658 046 |
GGR | 732 621 831 | ||
JPK Harrachov | 724 284 192 | ||
Sun ski | 777 018 813 | 608 731 835 | |
POMI | 723 674 656 | ||
Ploc- Skicentrum | 481 528 093 | ||
Minigolf Tondr | 606 788 996 | ||
Muzea | Hornická | 602 603 739 | |
Ski | 603 470 113 | ||
Skla | 481 528 141 | ||
Šindelka | 481 528 310 | ||
Obchody | |||
AVE- stavebniny a řemesla | 725 415 722 | ||
Cukrárna | 777 962 302 | ||
Drogerie Pavla | 607 270 805 | ||
Elektro Dostalík | 481 529 806 | ||
Kemp Jiskra Harrachov | 481 529 536 | 603 470 113 | |
Klasický areál Harrachov | 481 529 138 | ||
Květinka | paní Kloboučková | 608 192 300 | |
Pod Lípami | 731 463 700 | ||
Lanová dráha | Harrachov | 481 528 151 | |
Rýžoviště | 481 529 611 | ||
Lékárna | 481 529 279 | ||
Nápoje a zdravá výživa | 604 283 165 | ||
Pekařství Vokřinkovi | 481 529 041 | ||
Potraviny | COOP | 481 528 207 | |
EMKO | 481 529 601 | ||
JIP | 724 574 332 | ||
NORMA | 225 996 616 | ||
Sklo | paní Machová | 481 529 006 | |
Sportovní areál | 481 529 353 | ||
Sportovní prodejny | Sport Čemák | 603 579 579 | |
Sport David | 731 655 330 | ||
Stříbro | 777 719 497 | ||
Suvenýry | Eva | 777 556 390 | 777 003 905 |
Fremr | 481 312 784 | ||
TJ Jiskra Harrachov | 481 529 305 | ||
Victoria- dárkové předměty, vína, čaje | 736 771 155 | ||
Pohotovost | |||
Autoservis | Hanuš | 728 897 068 | |
Tondr | 777 326 606 | ||
Žlutí andělé | 1230 | 1240 | |
Čerpací stanice | Benzina | 481 529 314 | |
Robin Oil | 481 529 023 | ||
Elektřina ČEZ | 840 850 860 | ||
Voda, topení, plyn | 481 529 116 | ||
Vodovody a kanalizace | 840 111 111 | ||
Taxi | |||
Arnes taxi | 776 722 131 | ||
Central taxi | 608 400 699 | ||
Konvalinka | 777 288 470 | ||
Tondr | 602 353 578 |
Pokud chcete přidat nový, nebo upravit kontakt zde uvedený, napište požadavek na email